![]() |
|
|||||||
| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| FRITZ!Box Fon: Telefonie Alle Fragen und Hinweise zum Bereich (Internet-)Telefonie in den Boxen: VoIP, ISDN/Analog, Anschluss ans Festnetz, Anschluss von Telefonen/Fax und analogen Telefonanlagen. CLIP-Funktion. Konfiguration der Nebenstellen, Durchwahl Festnetz -> VoIP und umgekehrt usw. |
| Umfrageergebnis anzeigen: Was glaubt Ihr ? Kann man unterschiedliche Chargen hier erkennen, wenn ja wieviele ? | |||
| Nein |
|
77 | 27,30% |
| Ja, 1 |
|
10 | 3,55% |
| Ja, 2 |
|
68 | 24,11% |
| Ja, 3 |
|
60 | 21,28% |
| Ja, 4 und mehr |
|
67 | 23,76% |
| Teilnehmer: 282. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
|
|
#1 |
|
IPPF-Fan
Registriert seit: 03.10.2007
Beiträge: 179
|
Fritzbox 7270 Sind unterschiedliche Chargen unterwegs ?? incl. gemeldeter Fehler
aufrund dessen, daß unsere Box Rote Netzwerkanschlüsse und rotes Kabel bei lag und ich nun folgende Einträge gefunden habe frage ich nun wer hat welche Charge ??
http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=333 Gelbe Buchsen rotes Kabel http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=394 Gelbe Buchsen gelbes Kabel Legende: B = Farbe der Buchsen, K = Farbe des Kabels (schwarz = keine Angabe) ■ = keine Probleme, ■ = keine Angabe, ■ = Sync Probleme gemeldet, ■ = Neustarts gemeldet, ■ = DECT Probleme gemeldet, ■ = VoIP Probleme gemeldet, ■ = WLAN Probleme gemeldet, ■ = Update-Funktion Fehler gemeldet, ■ = USB Probleme gemeldet Aktuelle Liste (Stand: 20080107 - 18:46) Code:
S/N: V451.294.00.000.891 | B K |Gehäuse | 07.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V451.294.00.000.931 | B K |Gehäuse | 08.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ ■ S/N: V451.294.00.000.959 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V451.294.00.001.054 | B K |Gehäuse | 07.11.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL Light384 fixed rate 1&1 S/N: V451.294.00.001.___ | B K |Gehäuse | 07.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ ■ | DSL 1728 fixed rate 1&1 S/N: V452.294.00.001.550 | B K |Gehäuse | 09.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V452.294.00.001.575 | B K |Gehäuse | 12.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V452.294.00.001.___ | B K |Gehäuse | 09.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V453.294.00.001.___ | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V454.294.00.001.203 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V454.294.00.002.___ | B K |Gehäuse | 04.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 1728 fixed rate 1&1 S/N: V454.294.00.002.332 | B K |Gehäuse | 12.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V455.294.00.002.___ | B K |Gehäuse | 12.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ Code:
S/N: V461.294.00.011.___ | B K |Gehäuse | 16.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V461.294.00.002.___ | B K |Gehäuse | 19.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V461.294.00.002.280 | B K |Gehäuse | 17.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ | DSL1000 fixed rate T-Com S/N: V461.294.00.002.865 | B K |Gehäuse | 18.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ ■ S/N: V461.294.00.002.168 | B K |Gehäuse | 19.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V461.294.00.002.950 | B K |Gehäuse | 14.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ ■ S/N: V461.294.00.003.062 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ ■ S/N: V462.294.00.003.211 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V462.294.00.003.6__ | B K |Gehäuse | 23.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL 16000 1&1 komplett S/N: V462.294.00.003.605 | B K |Gehäuse | 19.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ ■ | DSL 16000 GMX S/N: V462.294.00.003.666 | B K |Gehäuse | 19.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL 6000 T-Com S/N: V463.294.00.003.8__ | B K |Gehäuse | 06.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 16000 1&1 komplett S/N: V463.294.00.004.___ | B K |Gehäuse | 16.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ ■ S/N: V463.294.00.004.___ | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ ■ | DSL 16000 T-Online (überhaupt keine Verbindung ???) S/N: V463.294.00.004.___ | B K |Gehäuse | 10.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V464.294.00.004.685 | B K |Gehäuse | 13.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V464.294.00.005.___ | B K |Gehäuse | 30.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V464.294.00.005.31_ | B K |Gehäuse | 22.11.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V465.294.00.005.944 | B K |Gehäuse | 06.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V465.294.00.006.148 | B K |Gehäuse | 07.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ Code:
S/N: V471.294.00.006.614 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ S/N: V471.294.00.007.___ | B K |Gehäuse | 22.11.2007 | FW 54.04.44 | ■ | DSL 2000 1&1 S/N: V471.294.00.007.___ | B K |Gehäuse | 23.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ ■ S/N: V471.294.00.007.183 | B K |Gehäuse | __.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL ??? T-Online S/N: V471.294.00.007.476 | B K |Gehäuse | 14.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V472.294.00.007.___ | B K |Gehäuse | 14.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V472.294.00.008.3__ | B K |Gehäuse | 14.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V473.294.00.008.___ | B K |Gehäuse | 23.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ S/N: V473.294.00.008.9__ | B K |Gehäuse | 23.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL 1000 Congster S/N: V473.294.00.009.3__ | B K |Gehäuse | 23.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL 1500 T-Com S/N: V473.294.00.009.3__ | B K |Gehäuse | 30.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ | DSL 16000 1&1 S/N: V474.294.00.009.9__ | B K |Gehäuse | 27.11.2007 | FW 54.04.46 | ■ Code:
S/N: V484.294.00.013.___ | B K |Gehäuse | 01.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V484.294.00.013.732 | B K |Gehäuse | 12.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V484.294.00.013.736 | B K |Gehäuse | 11.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ Code:
S/N: V491.293.00.001.579 | B K |Gehäuse | 08.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL6000 T-Com S/N: V491.293.00.001.793 | B K |Gehäuse | 13.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL16000 Arcor S/N: V491.293.00.001.971 | B K |Gehäuse | 12.12.2007 | FW 54.04.49 | ■ | DSL Light384 fixed rate T-Com S/N: V491.293.00.002.028 | B K |Gehäuse | 08.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V491.293.00.002.4__ | B K |Gehäuse | 07.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V493.293.00.002.8__ | B K |Gehäuse | 08.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V493.293.00.002.8__ | B K |Gehäuse | 12.12.2007 | FW 54.04.49 | ■ S/N: V493.293.00.002.9__ | B K |Gehäuse | 10.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL16000 Alice S/N: V493.293.00.003.143 | B K |Gehäuse | 10.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V493.293.00.003.192 | B K |Gehäuse | 08.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V493.293.00.003.598 | B K |Gehäuse | 20.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL??? Alice S/N: V495.293.00.002.44_ | B K |Gehäuse | 13.12.2007 | FW 54.04.49 | ■ | DSL16000 Congster S/N: V495.293.00.004.___ | B K |Gehäuse | 17.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V495.293.00.004.199 | B K |Gehäuse | 11.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL16000 S/N: V495.293.00.004.355 | B K |Gehäuse | 04.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL6000 S/N: V495.293.00.005.327 | B K |Gehäuse | 19.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL16000 Hansenet Code:
S/N: V501.293.00.005.___ | B K |Gehäuse | 19.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V501.293.00.005.927 | B K |Gehäuse | 13.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL1000 S/N: V501.293.00.006.247 | B K |Gehäuse | 16.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ | DSL??? Versatel S/N: V502.293.00.007.___ | B K |Gehäuse | 19.12.2007 | FW 54.04.48 | ■ S/N: V502.293.00.007.7__ | B K |Gehäuse | 19.12.2007 | FW 54.04.49 | ■ S/N: V511.294.00.020.665 | B K |Gehäuse | 07.01.2008 | FW 54.04.49 | ■ | DSL16000 1&1 Neue Firmware ist nun draußen Version .50 siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=1019320 Bitte weiterhin Seriennummer posten um dem nachzugehen inwieweit es unterschiedliche Chargen gibt Nachtrag. Aufgrund des Vorschlages von Bommel wurde die Liste verändert um evtl. eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Danke an Bommel ![]() Was bisher auffällt: Es ist eine große Wahrscheinlichkeit gegeben, daß die ersten 3 Stellen der Seriennummer auf die Produktionswoche sowie den Werktag hindeuten. V451........ = Kalenderwoche 45 und 1. Tag = Montag V462........ = Kalenderwoche 46 und 2. Tag = Dienstag V473........ = Kalenderwoche 47 und 3. Tag = Mittwoch V484........ = Kalenderwoche 48 und 4. Tag = Donnerstag V495........ = Kalenderwoche 49 und 5. Tag = Freitag
__________________
Anschluss1: ISDN mit DSL 16000 Provider1: 1&1 4DSL Hardware1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 (UI) FW 74.04.85-18202 Anschluss2: Analog mit DSL 8000 Provider2: Planet TN Hardware2: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 AnnexA (Patch B auf A) FW 74.04.85-18202, AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 AnnexA (Patch B auf A) FW 58.04.82 & AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7141 AnnexA (Patch B auf A) FW 40.04.76 VOIP: 1&1, Sipgate Telefone: 2x AVM Fritz!Fon MT-D, Sony Ericsson SATIO (AdoreSoftphone), 1xSIEMENS Gigaset S450, 3x SIEMENS Gigaset 4000, 1xTevion MD-41570 Geändert von knight20001 (18.01.2008 um 05:39 Uhr). Grund: Liste aktualisiert |
|
|
|
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Fritz!Box + Longshine LCS WA5-40 Konfiguration - Schritt für Schritt Anleitung | Uranus | FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk | 57 | 05.08.2010 21:02 |
| [Übersicht] Neue Funktionen in Firmware XX.04.06 bis 49 für FRITZ!Box(en) Fon | leo22 | FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade | 1 | 11.07.2007 11:13 |
| AVM FRITZ!Box Upgrade | Redaktion | Nachrichten | 0 | 30.05.2006 10:21 |
| FRITZ!Box ab sofort erhältlich | Micha | Nachrichten | 4 | 21.04.2004 21:31 |